Vous voulez en un seul coup d’œil identifier facilement le calendrier lunaire afin de vous aider pour jardiner avec la lune ? Vous êtes au bon endroit 😀
Afin de vous aider, j’ai pu retranscrire tout le calendrier lunaire 2021 sous forme synthétique.
Mode d’emploi
Je l’ai simplifié pour plus de facilité :
- Les couleurs vous aident à identifier facilement le type de légume à semer et/ou à planter
- P : signifie que la période est propice pour les repiquages, les plantations
- Lorsqu’il est déconseillé de jardiner, je précise dans l’avant dernière colonne la période au cours de laquelle il serait judicieux de ne rien faire (hormis désherber). Ces périodes correspondent à des moments particuliers tels que l’apogée, le périgée, les éclipses, les noeuds lunaires et les occultations.
| Jour | Jour | Légume | Début | Fin | période de plantation ("p") | Interdiction de jardiner | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2021 | lundi | Racine | 1h39 | p | |||
| 02/02/2021 | mardi | Racine | p | ||||
| 02/03/2021 | mercredi | Racine | p | NE PAS JARDINER | Périgée | ||
| 02/04/2021 | jeudi | Fleur | 7h38 | p | NE PAS JARDINER AVANT 8h | Périgée | |
| 02/05/2021 | vendredi | Fleur | 14h17 | p | |||
| 02/06/2021 | samedi | Feuille | p | ||||
| 02/07/2021 | dimanche | Feuille | 19h33 | p | |||
| 02/08/2021 | lundi | Fruit | p : 16h (fin) | ||||
| 02/09/2021 | mardi | Fruit | 23h59 | ||||
| 02/10/2021 | mercredi | Racine | 0h | ||||
| 02/11/2021 | jeudi | Racine | |||||
| 02/12/2021 | vendredi | Fleur | |||||
| 02/13/2021 | samedi | Fleur | |||||
| 02/14/2021 | dimanche | Feuille | |||||
| 02/15/2021 | lundi | Fleur | 0h55 | ||||
| 02/16/2021 | mardi | Fleur | |||||
| 02/17/2021 | mercredi | Fruit | 3h31 | ||||
| 02/18/2021 | jeudi | Fruit | NE PAS JARDINER AVANT 17h | Apogée | |||
| 02/19/2021 | vendredi | Racine | |||||
| 02/20/2021 | samedi | Racine | |||||
| 02/21/2021 | dimanche | Racine | |||||
| 02/22/2021 | lundi | Fleur | 4h14 | ||||
| 02/23/2021 | mardi | Fleur | p : 2h (début) | ||||
| 02/24/2021 | mercredi | Fleur | p | ||||
| 02/25/2021 | jeudi | Feuille | p | ||||
| 02/26/2021 | vendredi | Fruit | p | ||||
| 02/27/2021 | samedi | Fruit | p | ||||
| 02/28/2021 | dimanche | Racine | 9h49 | p | |||
| 03/01/2021 | lundi | Racine | p | NE PAS JARDINER APRES 18h | Périgée | ||
| 03/02/2021 | mardi | Racine | p | NE PAS JARDINER | Périgée et nœud | ||
| 03/03/2021 | mercredi | Racine | 13h38 | p | NE PAS JARDINER AVANT 18h | Nœud | |
| 03/04/2021 | jeudi | Fleur | 19h46 | p | |||
| 03/05/2021 | vendredi | Feuille | p | ||||
| 03/06/2021 | samedi | Feuille | p | ||||
| 03/07/2021 | dimanche | Fruit | 1h00 | p 21h (fin) | |||
| 03/08/2021 | lundi | Fruit | |||||
| 03/09/2021 | mardi | Racine | 6h17 | ||||
| 03/10/2021 | mercredi | Racine | |||||
| 03/11/2021 | jeudi | Fleur | 9h32 | ||||
| 03/12/2021 | vendredi | Fleur | |||||
| 03/13/2021 | samedi | Feuille | 8h41 | ||||
| 03/14/2021 | dimanche | Feuille | |||||
| 03/15/2021 | lundi | Feuille | |||||
| 03/16/2021 | mardi | Fruit | 11h46 | ||||
| 03/17/2021 | mercredi | Fruit | 24h | ||||
| 03/18/2021 | jeudi | Racine | 0h | NE PAS JARDINER AVANT 12h | Apogée | ||
| 03/19/2021 | vendredi | Racine | |||||
| 03/20/2021 | samedi | Racine | |||||
| 03/21/2021 | dimanche | Racine | 12h38 | ||||
| 03/22/2021 | lundi | Fleur | p : 10h (début) | ||||
| 03/23/2021 | mardi | Fleur | 18h36 | p | |||
| 03/24/2021 | mercredi | Feuille | p | ||||
| 03/25/2021 | jeudi | Fruit | 8h42 | p | |||
| 03/26/2021 | vendredi | Fruit | p | ||||
| 03/27/2021 | samedi | Fruit | 20h03 | p | |||
| 03/28/2021 | dimanche | Racine | p | ||||
| 03/29/2021 | lundi | Racine | p | Périgée | |||
| 03/30/2021 | mardi | Racine | 22h03 | p | NE PAS JARDINER AVANT 20h | Périgée | |
| 03/31/2021 | mercredi | Feuille | 3h09 | p | |||
| 04/01/2021 | jeudi | Feuille | p | ||||
| 04/02/2021 | vendredi | Feuille | p | NE PAS JARDINER AVANT 8h | Nœud | ||
| 04/03/2021 | samedi | Fruit | 6h56 | p | |||
| 04/04/2021 | dimanche | Fruit | p : 4 h (fin) | ||||
| 04/05/2021 | lundi | Racine | 11h39 | ||||
| 04/06/2021 | mardi | Racine | |||||
| 04/07/2021 | mercredi | Racine | 15h14 | ||||
| 04/08/2021 | jeudi | Fleur | |||||
| 04/09/2021 | vendredi | Fleur | 14h58 | ||||
| 04/10/2021 | samedi | Feuille | |||||
| 04/11/2021 | dimanche | Feuille | |||||
| 04/12/2021 | lundi | Feuille | 18h04 | ||||
| 04/13/2021 | mardi | Fruit | |||||
| 04/14/2021 | mercredi | Fruit | 18h41 | NE PAS JARDINER APRES 14h | Apogée | ||
| 04/15/2021 | jeudi | Racine | Apogée | ||||
| 04/16/2021 | vendredi | Racine | NE PAS JARDINER AVANT 11h | ||||
| 04/17/2021 | samedi | Racine | 19h45 | NE PAS JARDINER ENTRE 12h ET 16h | Occultation | ||
| 04/18/2021 | dimanche | Fleur | p : 18h (début) | ||||
| 04/19/2021 | lundi | Fleur | p | ||||
| 04/20/2021 | mardi | Feuille | 2h44 | p | |||
| 04/21/2021 | mercredi | Feuille | 17h52 | p | NE PAS JARDINER APRES 11h | Nœud | |
| 04/22/2021 | jeudi | Fruit | p | NE PAS JARDINER | Nœud | ||
| 04/23/2021 | vendredi | Fruit | p | ||||
| 04/24/2021 | samedi | Racine | 6h38 | p | |||
| 04/25/2021 | dimanche | Racine | p | ||||
| 04/26/2021 | lundi | Racine | p | ||||
| 04/27/2021 | mardi | Fleur | 8h34 | p | NE PAS JARDINER | Périgée | |
| 04/28/2021 | mercredi | Fleur | 13h00 | p | Périgée | ||
| 04/29/2021 | jeudi | Feuille | p | NE PAS JARDINER ENTRE 10h ET 13h | Nœud | ||
| 04/30/2021 | vendredi | Feuille | 15h04 | p | NE PAS JARDINER APRES 20h | Occultation | |
| 05/01/2021 | samedi | Fruit | p : 11h (fin) | ||||
| 05/02/2021 | dimanche | Fruit | 18h09 | ||||
| 05/03/2021 | lundi | Racine | |||||
| 05/04/2021 | mardi | Racine | 20h54 | ||||
| 05/05/2021 | mercredi | Fleur | |||||
| 05/06/2021 | jeudi | Fleur | 20h34 | ||||
| 05/07/2021 | vendredi | Feuille | |||||
| 05/08/2021 | samedi | Feuille | NE PAS JARDINER APRES 11h | Nœud | |||
| 05/09/2021 | dimanche | Feuille | NE PAS JARDINER | Nœud | |||
| 05/10/2021 | lundi | Fruit | 0h06 | ||||
| 05/11/2021 | mardi | Fruit | NE PAS JARDINER APRES 18h | Apogée | |||
| 05/12/2021 | mercredi | Racine | 0h49 | Apogée | |||
| 05/13/2021 | jeudi | Racine | NE PAS JARDINER ENTRE 9h ET 16h | Nœud | |||
| 05/14/2021 | vendredi | Racine | |||||
| 05/15/2021 | samedi | Fleur | 1h50 | ||||
| 05/16/2021 | dimanche | Fleur | p : 1h (début) | NE PAS JARDINER AVANT 9h | Occultation | ||
| 05/17/2021 | lundi | Feuille | 9h13 | p | |||
| 05/18/2021 | mardi | Feuille | p | ||||
| 05/19/2021 | mercredi | Fruit | 01h09 | p | |||
| 05/20/2021 | jeudi | Fruit | p | ||||
| 05/21/2021 | vendredi | Fruit | 15h47 | p | |||
| 05/22/2021 | samedi | Racine | p | ||||
| 05/23/2021 | dimanche | Racine | p | ||||
| 05/24/2021 | lundi | Racine | 19h28 | p | |||
| 05/25/2021 | mardi | Fleur | 23h58 | p | NE PAS JARDINER APRES 16h | Périgée | |
| 05/26/2021 | mercredi | Feuille | p | NE PAS JARDINER AVANT 16h | Périgée et nœud | ||
| 05/27/2021 | jeudi | Feuille | p | ||||
| 05/28/2021 | vendredi | Fruit | 01h14 | p : 21h (fin) | |||
| 05/29/2021 | samedi | Fruit | NE PAS JARDINER APRES 18h | Nœud | |||
| 05/30/2021 | dimanche | Racine | 2h48 | NE PAS JARDINER | Nœud | ||
| 05/31/2021 | lundi | Racine | |||||
| 06/01/2021 | mardi | Fleur | 4h02 | ||||
| 06/02/2021 | mercredi | Fleur | |||||
| 06/03/2021 | jeudi | Feuille | 2h50 | ||||
| 06/04/2021 | vendredi | Feuille | |||||
| 06/05/2021 | samedi | Feuille | |||||
| 06/06/2021 | dimanche | Fruit | 6h06 | ||||
| 06/07/2021 | lundi | Fruit | NE PAS JARDINER APRES 21h | Apogée | |||
| 06/08/2021 | mardi | Racine | 6h54 | NE PAS JARDINER AVANT 9h | Apogée | ||
| 06/09/2021 | mercredi | Racine | NE PAS JARDINER ENTRE 16h ET 22h | Nœud | |||
| 06/10/2021 | jeudi | Racine | NE PAS JARDINER ENTRE 9h ET 16h | Eclipse de soleil | |||
| 06/11/2021 | vendredi | Fleur | 7h43 | ||||
| 06/12/2021 | samedi | Fleur | NE PAS JARDINER ENTRE 7h ET 11h | Occultation | |||
| 06/13/2021 | dimanche | Fleur | 14h52 | p : 6h (début) | |||
| 06/14/2021 | lundi | Feuille | p | ||||
| 06/15/2021 | mardi | Fruit | 6h56 | p | |||
| 06/16/2021 | mercredi | Fruit | p | ||||
| 06/17/2021 | jeudi | Fruit | 22h46 | p | |||
| 06/18/2021 | vendredi | Racine | p | ||||
| 06/19/2021 | samedi | Racine | p | ||||
| 06/20/2021 | dimanche | Racine | p | ||||
| 06/21/2021 | lundi | Fleur | 4h55 | p | |||
| 06/22/2021 | mardi | Feuille | 10h09 | p | |||
| 06/23/2021 | mercredi | Feuille | p | NE PAS JARDINER | Périgée | ||
| 06/24/2021 | jeudi | Fruit | 11h56 | p | |||
| 06/25/2021 | vendredi | Fruit | p : 7 h (fin) | ||||
| 06/26/2021 | samedi | Fruit | 12h55 | ||||
| 06/27/2021 | dimanche | Racine | |||||
| 06/28/2021 | lundi | Racine | 12h55 | ||||
| 06/29/2021 | mardi | Fleur | |||||
| 06/30/2021 | mercredi | Feuille | 10h32 | ||||
| 07/01/2021 | jeudi | Feuille | |||||
| 07/02/2021 | vendredi | Feuille | |||||
| 07/03/2021 | samedi | Feuille | 12h47 | ||||
| 07/04/2021 | dimanche | Fruit | |||||
| 07/05/2021 | lundi | Fruit | 13h30 | NE PAS JARDINER APRES 11h | Apogée | ||
| 07/06/2021 | mardi | Racine | NE PAS JARDINER APRES 22h | Nœud | |||
| 07/07/2021 | mercredi | Racine | |||||
| 07/08/2021 | jeudi | Racine | 14h11 | ||||
| 07/09/2021 | vendredi | Fleur | p : 21h (début) | ||||
| 07/10/2021 | samedi | Fleur | 20h53 | p | |||
| 07/11/2021 | dimanche | Feuille | p | ||||
| 07/12/2021 | lundi | Feuille | 12h34 | p | |||
| 07/13/2021 | mardi | Fruit | p | ||||
| 07/14/2021 | mercredi | Fruit | p | ||||
| 07/15/2021 | jeudi | Racine | 4h17 | p | |||
| 07/16/2021 | vendredi | Racine | p | ||||
| 07/17/2021 | samedi | Racine | p | ||||
| 07/18/2021 | dimanche | Racine | 12h04 | p | NE PAS JARDINER APRES 11h | Nœud | |
| 07/19/2021 | lundi | Fleur | 18h15 | p | NE PAS JARDINER | Nœud | |
| 07/20/2021 | mardi | Feuille | p | NE PAS JARDINER ENTRE 12h ET 18h | Nœud | ||
| 07/21/2021 | mercredi | Feuille | 21h25 | p | NE PAS JARDINER | Périgée | |
| 07/22/2021 | jeudi | Fruit | p : 17h (fin) | ||||
| 07/23/2021 | vendredi | Fruit | 22h59 | ||||
| 07/24/2021 | samedi | Racine | |||||
| 07/25/2021 | dimanche | Racine | 22h40 | ||||
| 07/26/2021 | lundi | Fleur | |||||
| 07/27/2021 | mardi | Fleur | 19h27 | ||||
| 07/28/2021 | mercredi | Feuille | |||||
| 07/29/2021 | jeudi | Feuille | |||||
| 07/30/2021 | vendredi | Feuille | 20h28 | ||||
| 07/31/2021 | samedi | Fruit | |||||
| 08/01/2021 | dimanche | Fruit | |||||
| 08/02/2021 | lundi | Fruit | 20h53 | NE PAS JARDINER AVANT 14h | Apogée | ||
| 08/03/2021 | mardi | Racine | NE PAS JARDINER AVANT 8h | Nœud | |||
| 08/04/2021 | mercredi | Racine | 21h37 | ||||
| 08/05/2021 | jeudi | Feuille | p : 19h (début) | ||||
| 08/06/2021 | vendredi | Feuille | p | ||||
| 08/07/2021 | samedi | Feuille | p | ||||
| 08/08/2021 | dimanche | Feuille | 19h18 | p | |||
| 08/09/2021 | lundi | Fruit | p | ||||
| 08/10/2021 | mardi | Fruit | p | ||||
| 08/11/2021 | mercredi | Fruit | 10h02 | p | |||
| 08/12/2021 | jeudi | Racine | p | ||||
| 08/13/2021 | vendredi | Racine | p | ||||
| 08/14/2021 | samedi | Racine | 17h34 | p | |||
| 08/15/2021 | dimanche | Fleur | p | ||||
| 08/16/2021 | lundi | Feuille | p | NE PAS JARDINER APRES 15h | Nœud et périgée | ||
| 08/17/2021 | mardi | Feuille | p | NE PAS JARDINER | Périgée | ||
| 08/18/2021 | mercredi | Fruit | 4h43 | p : 24h00 (fin) | |||
| 08/19/2021 | jeudi | Fruit | |||||
| 08/20/2021 | vendredi | Racine | 7h33 | ||||
| 08/21/2021 | samedi | Racine | |||||
| 08/22/2021 | dimanche | Racine | |||||
| 08/23/2021 | lundi | Racine | |||||
| 08/24/2021 | mardi | Feuille | 4h35 | ||||
| 08/25/2021 | mercredi | Feuille | NE PAS JARDINER APRES 17h | Nœud | |||
| 08/26/2021 | jeudi | Feuille | NE PAS JARDINER AVANT 17h | Nœud | |||
| 08/27/2021 | vendredi | Fruit | 4h47 | ||||
| 08/28/2021 | samedi | Fruit | NE PAS JARDINER | Nœud | |||
| 08/29/2021 | dimanche | Racine | 4h50 | NE PAS JARDINER AVANT 18h | Nœud | ||
| 08/30/2021 | lundi | Racine | NE PAS JARDINER ENTRE 4h ET 10h | Nœud | |||
| 08/31/2021 | mardi | Racine | |||||
| 09/01/2021 | mercredi | Fleur | 5h46 | ||||
| 09/02/2021 | jeudi | Fleur | p : 3h (début) | ||||
| 09/03/2021 | vendredi | Fleur | 12h32 | p | |||
| 09/04/2021 | samedi | Feuille | p | ||||
| 09/05/2021 | dimanche | Fruit | 3h40 | p | |||
| 09/06/2021 | lundi | Fruit | p | ||||
| 09/07/2021 | mardi | Fruit | 17h29 | p | |||
| 09/08/2021 | mercredi | Racine | p | ||||
| 09/09/2021 | jeudi | Racine | p | ||||
| 09/10/2021 | vendredi | Racine | 23h20 | p | |||
| 09/11/2021 | samedi | Fleur | p | NE PAS JARDINER | Périgée | ||
| 09/12/2021 | dimanche | Feuille | p | NE PAS JARDINER APRES 16h | Nœud | ||
| 09/13/2021 | lundi | Feuille | p | ||||
| 09/14/2021 | mardi | Feuille | 10h17 | p | |||
| 09/15/2021 | mercredi | Fruit | p : 5h (fin) | ||||
| 09/16/2021 | jeudi | Fruit | 14h04 | ||||
| 09/17/2021 | vendredi | Racine | |||||
| 09/18/2021 | samedi | Racine | 15h25 | ||||
| 09/19/2021 | dimanche | Fleur | |||||
| 09/20/2021 | lundi | Fleur | 12h45 | ||||
| 09/21/2021 | mardi | Feuille | |||||
| 09/22/2021 | mercredi | Feuille | |||||
| 09/23/2021 | jeudi | Feuille | 12h59 | ||||
| 09/24/2021 | vendredi | Fruit | |||||
| 09/25/2021 | samedi | Fruit | 12h47 | ||||
| 09/26/2021 | dimanche | Racine | NE PAS JARDINER AVANT 18h | Nœud et apogée | |||
| 09/27/2021 | lundi | Racine | Apogée | ||||
| 09/28/2021 | mardi | Racine | 13h54 | ||||
| 09/29/2021 | mercredi | Fleur | p : 11h (début) | ||||
| 09/30/2021 | jeudi | Fleur | 21h24 | p | |||
| 10/01/2021 | vendredi | Feuille | p | ||||
| 10/02/2021 | samedi | Feuille | 13h02 | p | |||
| 10/03/2021 | dimanche | Fruit | p | ||||
| 10/04/2021 | lundi | Fruit | p | ||||
| 10/05/2021 | mardi | Racine | 2h57 | p | |||
| 10/06/2021 | mercredi | Racine | p | ||||
| 10/07/2021 | jeudi | Racine | p | ||||
| 10/08/2021 | vendredi | Fleur | 7h10 | p | NE PAS JARDINER | Périgée | |
| 10/09/2021 | samedi | Fleur | 12h35 | p | NE PAS JARDINER APRES 19h | Périgée et nœud | |
| 10/10/2021 | dimanche | Feuille | p | ||||
| 10/11/2021 | lundi | Feuille | 16h00 | p | |||
| 10/12/2021 | mardi | Fruit | p : 11h (fin) | ||||
| 10/13/2021 | mercredi | Fruit | 19h27 | ||||
| 10/14/2021 | jeudi | Racine | NE PAS JARDINER APRES 10h | Nœud | |||
| 10/15/2021 | vendredi | Racine | 21h18 | ||||
| 10/16/2021 | samedi | Fleur | |||||
| 10/17/2021 | dimanche | Fleur | 19h23 | ||||
| 10/18/2021 | lundi | Feuille | |||||
| 10/19/2021 | mardi | Feuille | |||||
| 10/20/2021 | mercredi | Feuille | 20h20 | ||||
| 10/21/2021 | jeudi | Fruit | |||||
| 10/22/2021 | vendredi | Fruit | 20h09 | ||||
| 10/23/2021 | samedi | Racine | NE PAS JARDINER ENTRE 11h ET 17h | Nœud | |||
| 10/24/2021 | dimanche | Racine | NE PAS JARDINER ENTRE 11h ET 23h | Apogée | |||
| 10/25/2021 | lundi | Racine | 21h20 | ||||
| 10/26/2021 | mardi | Fleur | |||||
| 10/27/2021 | mercredi | Fleur | |||||
| 10/28/2021 | jeudi | Feuille | 5h32 | p : 18h (début) | |||
| 10/29/2021 | vendredi | Feuille | 22h04 | p | |||
| 10/30/2021 | samedi | Fruit | p | ||||
| 10/31/2021 | dimanche | Fruit | p | ||||
| 11/01/2021 | lundi | Fruit | 13h19 | p | |||
| 11/02/2021 | mardi | Racine | p | ||||
| 11/03/2021 | mercredi | Racine | p | ||||
| 11/04/2021 | jeudi | Racine | 17h26 | p | |||
| 11/05/2021 | vendredi | Fleur | 22h09 | p | NE PAS JARDINER | Périgée et nœud | |
| 11/06/2021 | samedi | Feuille | p | NE PAS JARDINER AVANT 11h | Périgée | ||
| 11/07/2021 | dimanche | Feuille | 23h53 | p | |||
| 11/08/2021 | lundi | Fruit | p : 17h (fin) | NE PAS JARDINER AVANT 9h | Occultation | ||
| 11/09/2021 | mardi | Fruit | |||||
| 11/10/2021 | mercredi | Racine | 01h47 | ||||
| 11/11/2021 | jeudi | Racine | |||||
| 11/12/2021 | vendredi | Fleur | 2h52 | ||||
| 11/13/2021 | samedi | Fleur | |||||
| 11/14/2021 | dimanche | Feuille | 0h59 | ||||
| 11/15/2021 | lundi | Feuille | |||||
| 11/16/2021 | mardi | Feuille | |||||
| 11/17/2021 | mercredi | Fruit | 2h38 | ||||
| 11/18/2021 | jeudi | Fruit | |||||
| 11/19/2021 | vendredi | Racine | 2h44 | NE PAS JARDINER APRES 16h | Nœud | ||
| 11/20/2021 | samedi | Racine | |||||
| 11/21/2021 | dimanche | Racine | NE PAS JARDINER | Nœud | |||
| 11/22/2021 | lundi | Fleur | 3h52 | ||||
| 11/23/2021 | mardi | Fleur | p : 0h00 (début) | ||||
| 11/24/2021 | mercredi | Fleur | 12h20 | p | |||
| 11/25/2021 | jeudi | Feuille | p | ||||
| 11/26/2021 | vendredi | Fruit | 5h34 | p | |||
| 11/27/2021 | samedi | Fruit | p | ||||
| 11/28/2021 | dimanche | Fruit | 22h41 | p | |||
| 11/29/2021 | lundi | Racine | p | Occultation | |||
| 11/30/2021 | mardi | Racine | p | ||||
| 12/01/2021 | mercredi | Racine | p | ||||
| 12/02/2021 | jeudi | Fleur | 4h42 | p | |||
| 12/03/2021 | vendredi | Feuille | 9h31 | p | NE PAS JARDINER ENTRE 13h ET 19h | Occultation et noeud | |
| 12/04/2021 | samedi | Feuille | p | NE PAS JARDINER | Eclipse | ||
| 12/05/2021 | dimanche | Fruit | 10h24 | p | |||
| 12/06/2021 | lundi | Fruit | p : 3 h (fin) | ||||
| 12/07/2021 | mardi | Racine | 10h37 | ||||
| 12/08/2021 | mercredi | Racine | |||||
| 12/09/2021 | jeudi | Fleur | 10h02 | ||||
| 12/10/2021 | vendredi | Fleur | |||||
| 12/11/2021 | samedi | Feuille | 7h08 | ||||
| 12/12/2021 | dimanche | Feuille | |||||
| 12/13/2021 | lundi | Feuille | |||||
| 12/14/2021 | mardi | Fruit | 8h31 | ||||
| 12/15/2021 | mercredi | Fruit | |||||
| 12/16/2021 | jeudi | Racine | 8h51 | ||||
| 12/17/2021 | vendredi | Racine | |||||
| 12/18/2021 | samedi | Fleur | 9h00 | NE PAS JARDINER APRES 9h | Apogée et nœud | ||
| 12/19/2021 | dimanche | Fleur | NE PAS JARDINER | Nœud | |||
| 12/20/2021 | lundi | Fleur | NE PAS JARDINER AVANT 21h | Nœud | |||
| 12/21/2021 | mardi | Fleur | 18h16 | ||||
| 12/22/2021 | mercredi | Feuille | |||||
| 12/23/2021 | jeudi | Fruit | 11h33 | ||||
| 12/24/2021 | vendredi | Fruit | |||||
| 12/25/2021 | samedi | Fruit | |||||
| 12/26/2021 | dimanche | Racine | |||||
| 12/27/2021 | lundi | Racine | |||||
| 12/28/2021 | mardi | Racine | |||||
| 12/29/2021 | mercredi | Racine | 14h38 | ||||
| 12/30/2021 | jeudi | Fleur | 20h21 | ||||
| 12/31/2021 | vendredi | Feuille |
